华为云并没有提供名为“S3”的服务,但提供了与 Amazon S3 功能类似的对象存储服务,称为 对象存储服务(Object Storage Service, 简称 OBS)。OBS 是华为云的核心存储产品,对标 AWS S3,支持海量数据的存储、管理和访问。
以下是华为云 OBS 的主要参数和功能特性:
一、核心参数与功能
| 参数类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 服务名称 | 华为云对象存储服务(OBS) |
| 存储类型 | 标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储 |
| 存储容量 | 无限扩展,按需使用 |
| 单对象大小限制 | 最大支持 48.8TB(通过分段上传) |
| 命名空间 | 存储桶(Bucket),全局唯一名称 |
| 地域支持 | 支持多个区域(如华北-北京四、华东-上海二、华南-广州等) |
| 访问方式 | HTTP/HTTPS、RESTful API、SDK(Java、Python、Go、.NET 等)、OBS Browser+(图形化工具) |
| 兼容性 | 兼容 Amazon S3 REST API 接口(部分接口需适配) |
| 数据持久性 | ≥99.999999999%(11个9) |
| 可用性 | ≥99.9%(标准存储) |
| 加密支持 | 支持服务器端加密(SSE-KMS、SSE-OBS)、客户端加密、HTTPS传输加密 |
| 权限控制 | IAM 权限管理、Bucket Policy、ACL、临时安全令牌(STS) |
| 生命周期管理 | 可配置规则自动转换存储类型或删除对象 |
| 版本控制 | 支持开启/关闭对象版本控制 |
| 跨区域复制(CRR) | 支持跨区域的数据复制 |
| 日志记录 | 支持访问日志记录 |
| 事件通知 | 支持与 SMN(消息通知服务)集成,触发事件通知 |
二、存储类型对比
| 存储类型 | 适用场景 | 访问频率 | 数据取回时间 | 单价(相对) |
|---|---|---|---|---|
| 标准存储 | 频繁访问的数据(如网站静态资源、APP内容) | 高频 | 实时 | 较高 |
| 低频访问存储 | 不经常访问,但需要快速获取(如备份、日志) | 每月几次 | 实时 | 中等 |
| 归档存储 | 长期保存,偶尔访问(如合规数据、档案) | 很少 | 几分钟到几小时 | 较低 |
| 深度归档存储 | 极少访问,长期保留(如X_X、X_X归档) | 极少 | 12小时以上 | 最低 |
三、性能指标
- 吞吐能力:可扩展,支持高并发读写
- 请求速率:每个存储桶支持高达数千次 QPS(具体取决于使用模式)
- 延迟:标准存储通常在毫秒级响应
四、典型应用场景
- 静态网站托管
- 大数据分析与湖仓一体
- 备份与归档
- 音视频、图片等媒体文件存储
- 云原生应用数据存储
- 混合云数据同步
五、如何使用(简要)
# 示例:使用 Python SDK 上传文件
from obs import ObsClient
obs_client = ObsClient(
access_key_id='your-access-key',
secret_access_key='your-secret-key',
server='https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
)
resp = obs_client.putObject('bucket-name', 'object-key', body='Hello OBS')
print(resp.status)
注:Endpoint 地址根据所在区域不同而变化。
六、官网参考
- 华为云 OBS 官网:https://www.huaweicloud.com/product/obs.html
- API 文档:https://support.huaweicloud.com/api-obs/
- S3 兼容性说明:https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_42_0001.html
总结
虽然华为云没有叫“S3”的服务,但其 OBS 在功能、性能和接口上都与 AWS S3 高度相似,是企业上云时常用的对象存储解决方案。如果你原本使用 AWS S3,迁移到华为云 OBS 时可通过 S3 兼容接口减少改造成本。
如你指的是其他“S3”含义(例如某种型号设备或服务缩写),请提供更多上下文以便进一步解答。
CLOUD云知道